一、產品簡介
環境監測主要分為室外大氣監測和室內空氣污染監測兩大類,通過傳感器檢測空氣中的溫濕度、氨氣、二氧化碳、PM2.5、PM10、負氧離子及噪音等環境參數,實現實時大范圍的檢測,并將監測的信息自動傳送到監控中心,掌握環境污染的情況,進行大氣污染質量評價,為預測預報創造條件,并提出警戒限度,從而改善室內空氣質量和保護居民的健康。
二、環境氣象站典型應用:
1.戶外空氣質量檢測
      2.室內空氣質量檢測
3.氣候生態監測
4.氣候與氣候變化
5.大氣擴散污染
6.社區、公園與旅游景點
7.工業測量與環境保護
三、產品功能
主機功能:可獨立工作,自帶LCD顯示屏、時鐘、存儲器。可以設置存儲和發送間隔時間,也可設置報警功能,還可設置 控制閥值,達到閥值,內部繼電器動作(可用于揚塵控制方案)。
多元化傳輸方式:可通過WIFI+LAN、GPRS、短信、無線電臺等多種移動寬帶通信技術,公網傳輸,接入服務器等;也可通過USB有線對接電腦,將上述大規模采集的環境傳感數據傳輸到后臺處理中心。
軟件功能:可以實現多套氣象設備對接一個監控中心,數據上傳物聯網數據平臺或客戶指定電腦。
終端在線輕松看數據:無需下載軟件app,登陸網址或微信公眾號,即可隨時在手機端、PC端、PAD平板查看實時數據和歷史數據。
免費提供物聯網在線數據平臺,自動同步主機數據,提供足夠容量,可長期保存。
物聯網在線數據平臺提供曲線、圖形、圖表等形式顯示數據,生動、直觀;數據可以導出、下載、打印、分析。
四、產品特點
1、測試精度高
2、性能穩定
3、壽命長
     4、超大屏幕
     5、顯示屏顏色鮮艷
     6、多種顯示模式
五、常用氣象要素
|    氣象要素  |      型號  |      測量范圍  |      分辨率  |      準確度  |      備注  |  
|    大氣溫度  |      NH121WSY-R  |      -50~80℃  |      0.1℃  |      ±0.2℃  |      一體式 含輻射罩  |  
|    大氣濕度  |      0~100%RH  |      1%RH  |      ±3%RH  |  ||
|    大氣壓力  |      100~1100hP  |      0.1hP  |      0.1%FS  |  ||
|    風速  |      NHFS45BP  |      0~60m/s  |      0.1m/s  |      ±(0.3+0.03V)m/s  |   |
|    風向  |      NHFX46AU  |      0~359°  |      1°  |      ±3°  |   |
|    二氧化碳  |      NH162  |      0~2000ppm  |   |||
|    PM2.5  |      NH179R  |      0~500μg/ m3  |      0.03  |      10%FS  |      一體式  |  
|    PM10  |      0~1000μg/ m3  |      0.03  |   |||
|    氨氣  |      NHAQ63  |      0~100ppm  |      0.01ppm  |      ±5°  |   |
|    負氧離子監測儀  |      NH75FY  |      0~5000000個/cm3  |      ≤±15%  |   ||
|    噪音  |      NH181  |      30dB-130dB  |      1dB  |      +/-1.5dB  |      含輻射罩  |  
選配:
|    項目  |      設備名稱  |      備注  |      配置  |  
|    氣象傳感器  |      能見度檢測器  |      選配  |  |
|    路面狀況傳感器  |      選配  |  ||
|    數據記錄儀  |      氣象數據記錄儀  |      顯示、采集、記錄、通訊各個傳感器數據  |      必選*  |  
|    供電方式  |      220V 交流  |      交流和直流可轉換使用  |      選配  |  
|    12V 直流  |      選配  |  ||
|    太陽能供電系統  |      選配  |  ||
|    數據通訊  |      RS232有線  |      通訊距離0-20m  |      選配  |  
|    RS485有線  |      通訊距離0-1000m  |      選配  |  |
|    無線微波電臺  |      通訊距離0-1000m  |      選配  |  |
|    無線GPRS  |      通訊距離不限  |      選配  |  |
|    云服務  |      物聯網服務器  |      可在任何PC端、手機端隨時查看數據;  |      選配  |  
|    固定支架  |      氣象風桿:1米--10米(可根據客戶需求定制),放置氣象設備  |      選配  |  |
|    便攜支架(不銹鋼),放置氣象設備  |      必配*  |  ||
|    防護箱  |      放置數據記錄儀,材質不銹鋼  |      必配*  |  |
|    LED顯示屏  |      可顯示單行、雙行、三行(任選)  |      選配  |  |
                        
                        
    
                                
                                
            


