一、產品介紹
森林火險監測站(森林防火氣象站),依托先進的生產設備、完善的工藝流程、可靠的軍工質量體系及測試設備,自主研發的火險監測站。該站對顯著影響森林火災、火險等級評定必不可少的幾項觀測要素如大氣溫度、大氣濕度、日降雨量、無降雨日、風向、風速、大氣壓力(選配)等進行自動觀測,將結果數據直接存儲在采集器中,并由數據處理器進行處理后通過室內顯示部分顯示數據,并將數據發送到中心站的計算機中,由森林火險監測專業處理軟件做相應的數據處理,并依據對各觀測因子的測定方法,進行火險等級的評定及森林火險等級數據的發布。森林防火氣象站配有一整套高性能的傳感器來監視風速風向、降水、空氣溫度及相對濕度。還可測量土壤體積含水量、土壤溫度、太陽輻射以及其它很多與森林防火相關的氣象參數。
 
二、技術參數
|    名 稱  |      測量范圍  |      分 辨 率  |      準 確 度  |  
|    環境溫度  |      -50~+100℃  |      0.1℃  |      ±0.5℃  |  
|    相對濕度  |      0~100%RH  |      0.1%  |      ±3%  |  
|    風 向  |      0~360°(16方向)  |      1/16  |      ±5°  |  
|    風 速  |      0~70m/s  |      0.1m/s  |      ±(0.3+0.03V)m/s  |  
|    雨 量  |      ≦4mm/min  |      0.2mm  |      ±0.4mm  |  
|    大氣壓力  |      10~1100KPa  |      0.1KPa  |      ±0.3hPa  |  
|    土壤溫度  |      -50~+80℃  |      0.1℃  |      ±0.5℃  |  
|    土壤濕度  |      0~100%  |      0.1%  |      ±3%  |  
|    可以根據用戶需求拓展配置:土壤PH值、土壤EC值、蒸發量傳感器、總輻射傳感器、露點溫度傳感器、光照度傳感器、二氧化碳傳感器、紫外線輻射傳感器、光合有效輻射傳感器等各種氣象要素傳感器。 可加裝LED顯示屏(交流電供電),大小可調,可實時顯示田間小氣候自動觀測站采集到的氣象數據及其他設定的信息。  |  |||
|    數據采集儀  |      數據采集、存儲、通訊、分析等功能  |  ||
|    供電系統  |      市電/太陽能/蓄電池/多電源供電系統可選  |  ||
|    通訊系統  |      RS232/RS485、無線GPRS等通訊方式  |  ||
|    專用支架  |      安裝防護箱、傳感器、供電電源、通訊設備等  |  ||
                            關鍵字:
                                                        森林防火氣象站
                                                    
                    more+相關案例
                        more+相關資訊
                        more+在線咨詢
                        - 姓名
 - 性別 男 女
 - 郵箱
 - 手機
 - 地址
 - 內容
 
                        
                        
    
                                
                                
            


